avventure di cicloturismo a lunga distanza

prima pagina

partenze arrivi premiazioni

VIAGGIO IN BICICLETTA: EUROTOUR 2008

DATI REGISTRATI DOPO L'ARRIVO

PARTENZA: 04:08:2008 DESTINAZIONI: WIEN AMSTERDAM RITROVO: PESCHIERA DEL GARDA LOCALITÀ DI PARTENZA: ROMA FIRENZE PIACENZA CITTÀ PRINCIPALI: TRENTO - BOLZANO - INNSBRUCK - MÜNCHEN - LINZ - WIEN - LINZ - FRANKFURT - BONN - EINDHOVEN - UTRECHT - AMSTERDAM LUNGHEZZA: 2453 KM ARRIVO: 31:08:2008 GRADO DI DIFFICOLTÀ GLOBALE: A1 GRADI DI DIFFICOLTÀ LOCALI: A2: 65 KM - A3: 25 KM
TAPPE:
GIORNI 1-13 : 1098 KM / PESCHIERA - WIEN (A1) (A2: 65 KM) (A3: 25 KM)
GIORNI 14-15 : WIEN
GIORNI 16-26 : 1355 KM / WIEN - AMSTERDAM (A1)
GIORNI 27-28 : AMSTERDAM

GIORNI:
GIORNO 1: 04:08:2008, PESCHIERA DEL GARDA - TRENTO KM: 83 GRADO: A1
GIORNO 2: 05:08:2008, TRENTO - MERANO KM: 101 GRADO: A1
GIORNO 3: 06:08:2008, MERANO - PRATO ALLO STELVIO KM: 57 GRADO: A2
GIORNO 4: 07:08:2008, PRATO ALLO STELVIO - RIED KM: 68 GRADO: A3
GIORNO 5: 08:08:2008, RIED - INNSBRUCK KM: 102 GRADO: A1
GIORNO 6: 09:08:2008, INNSBRUCK - KUFSTEIN KM: 97 GRADO: A1
GIORNO 7: 10:08:2008, KUFSTEIN - KUFSTEIN KM: 0 GRADO: 00
GIORNO 8: 11:08:2008, KUFSTEIN - WASSERBURG KM: 83 GRADO: A1
GIORNO 9: 12:08:2008, WASSERBURG - BRAUNAU KM: 101 GRADO: A1
GIORNO 10: 13:08:2008, BRAUNAU - PASSAU KM: 74 GRADO: A1
GIORNO 11: 14:08:2008, PASSAU - LINZ KM: 105 GRADO: A1
GIORNO 12: 15:08:2008, LINZ - EMMERSDORF KM: 106 GRADO: A1
GIORNO 13: 16:08:2008, EMMERSDORF - WIEN KM: 121 GRADO: A1
GIORNO 14: 17:08:2008, WIEN - WIEN KM: 0 GRADO: 00
GIORNO 15: 18:08:2008, WIEN - WIEN KM: 0 GRADO: 00
GIORNO 16: 19:08:2008, WIEN - STRAUBING KM: 99 GRADO: A1
GIORNO 17: 20:08:2008, STRAUBING - RIEDEMBURG KM: 114 GRADO: A1
GIORNO 18: 21:08:2008, RIEDEMBURG - TREUCHTLINGEN KM: 131 GRADO: A1
GIORNO 19: 22:08:2008, TREUCHTLINGEN - WEIKERSHEIM KM: 138 GRADO: A1
GIORNO 20: 23:08:2008, WEIKERSHEIM - ASCHAFFENBURG KM: 155 GRADO: A1
GIORNO 21: 24:08:2008, ASCHAFFENBURG - MAINZ KM: 101 GRADO: A1
GIORNO 22: 25:08:2008, MAINZ - REMAGEN KM: 150 GRADO: A1
GIORNO 23: 26:08:2008, REMAGEN - AACHEN KM: 131 GRADO: A1
GIORNO 24: 27:08:2008, AACHEN - MASEIK KM: 95 GRADO: A1
GIORNO 25: 28:08:2008, MASEIK - 'S-HERTOGENBOSH KM: 121 GRADO: A1
GIORNO 26: 29:08:2008, 'S-HERTOGENBOSH - AMSTERDAM KM: 120 GRADO: A1
GIORNO 27: 30:08:2008, AMSTERDAM - AMSTERDAM KM: 0 GRADO: 00
GIORNO 28: 31:08:2008, AMSTERDAM - AMSTERDAM KM: 0 GRADO: 00
in english
tutte le informazioni

grandride © 2008-2010